<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avaxio Informatikai Kft</title>
	<atom:link href="http://avaxio.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avaxio.hu</link>
	<description>Virtualizáció, adattárolás, szolgáltatások.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 12:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu_HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>2.2 petabyte az amerikai Védelmi Minisztériumban</title>
		<link>http://avaxio.hu/2-2-petabyte-az-amerikai-vedelmi-miniszteriumban/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/2-2-petabyte-az-amerikai-vedelmi-miniszteriumban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Az Amerika védelmi minisztérium 2.2 PB Coraid storageot vett a Coraid &#8220;egy petabyte mellé egy petabyte ingyen&#8221; akciója keretében, és már üzemel is. &#8220;Az adattárolás ára az egyik legnagyobb akadály a virtualizáció bevezetésében az egész világon,&#8221; mondta Kevin Brown, a Coraid igazgatója. &#8220;a Coraid célja, hogy átformálja az adattárolás piacát &#8212; ugyanúgy ahogy az x86os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Amerika védelmi minisztérium 2.2 PB Coraid storageot vett a Coraid &#8220;egy petabyte mellé egy petabyte ingyen&#8221; akciója keretében, és már üzemel is.</p>
<p>&#8220;Az adattárolás ára az egyik legnagyobb akadály a virtualizáció bevezetésében az egész világon,&#8221; mondta Kevin Brown, a Coraid igazgatója. &#8220;a Coraid célja, hogy átformálja az adattárolás piacát &#8212; ugyanúgy ahogy az x86os szerverek és a virtualizáció átformálta a szerver-piacot. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy segíthettünk az amerikai Védelmi Minisztériumnak céljai még jobb megvalósításában, úgy, hogy közben az adófizetők pénztárcájára is figyeltünk.&#8221;</p>
<p>A teljes bejelentés <a href="http://www.storagenewsletter.com/news/business/coraid-buy-petabyte-get-petabyte" target="_blank">itt olvasható.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/2-2-petabyte-az-amerikai-vedelmi-miniszteriumban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1200 megabájt/másodperc Coraiddel</title>
		<link>http://avaxio.hu/1200-megabajt-per-masodperc-coraiddel/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/1200-megabajt-per-masodperc-coraiddel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Az Enterprise Strategy Group nemrég jelentetett meg egy tanulmányt; a Coraid SRX adattárolóit tesztelték, 2*10 gigabit etherneten. A tesztekben a Coraid SRX3200 kiváló teljesítményt nyújtott: egy darab SRX3200 egy 24 * 1 terabájtos SATA diszkes RAID5 tömbből 1200 megabájt/másodperc lineáris olvasási sávszélességet tudott kihozni. A tanulmány az Coraid adattároló SAS diszkes teljesítményére is kitért: standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az <a href="http://www.enterprisestrategygroup.com/" target="_blank">Enterprise Strategy Group</a> nemrég jelentetett meg egy tanulmányt; a Coraid SRX adattárolóit tesztelték, 2*10 gigabit etherneten.</p>
<p>A tesztekben a Coraid SRX3200 kiváló teljesítményt nyújtott: egy darab SRX3200 egy 24 * 1 terabájtos SATA diszkes RAID5 tömbből 1200 megabájt/másodperc lineáris olvasási sávszélességet tudott kihozni.</p>
<p>A tanulmány az Coraid adattároló SAS diszkes teljesítményére is kitért: standard IOMETER segítségével tesztelték az SRX3200 átbocsájtó képességét. A mért eredmények alapján egy darab SRX3200 12 darab SAS diszkkel 4500, 24 darab SAS diszkkel pedig 9000 Microsoft Exchange felhasználót tudna éles környezetben kiszolgálni.</p>
<p>A tesztek során az SRX adattárolót egy Coraid SP2000es szerverről hajtották meg, tipikusan VMWare futó Windows 2008 virtuális gépről. A switch egy Blade Networks RackSwitch G8100 volt.</p>
<p>A teljes tanulmány EMX tükrözés eredménnyel, és a tesztelők szubjektív tapasztalataival <a href="http://www.enterprisestrategygroup.com/2010/08/coraid-etherdrive-san-ethernet-san-delivers-simple-scalable-cost-efficient-storage/" target="_blank">itt érhető el.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/1200-megabajt-per-masodperc-coraiddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenServer és Coraid a pétfürdői Nitrogénművekben</title>
		<link>http://avaxio.hu/citrix-xenserver-es-coraid-a-petfurdoi-nitrogenmuvekben/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/citrix-xenserver-es-coraid-a-petfurdoi-nitrogenmuvekben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[A lassan 80 éves Nitrogénművek számítástechnikai infrastruktúrájában évek óta fontos szerepet játszik a virtualizáció. A virtuális gépek 5 terabájt tárterületen és 32 gigabájt RAM-on osztoznak. Ezt az infrastruktúrát egy nagy teljesítményű, Seagate Barracuda diszkekkel felszerelt Coraid SR1661 adattároló, és két Intel processzort használó szerver szolgáltatja. A virtualizációs környezetet a Citrix Xenserver ingyenes változata biztosítja, amely [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lassan 80 éves Nitrogénművek számítástechnikai infrastruktúrájában évek óta fontos szerepet játszik a virtualizáció.</p>
<p>A virtuális gépek 5 terabájt tárterületen és 32 gigabájt RAM-on osztoznak. Ezt az infrastruktúrát egy nagy teljesítményű, Seagate Barracuda diszkekkel felszerelt Coraid SR1661 adattároló, és két Intel processzort használó szerver szolgáltatja.</p>
<p>A virtualizációs környezetet a Citrix Xenserver ingyenes változata biztosítja, amely az alapvető igényeket tökéletesen kielégíti: a virtuális gépeket leállás nélkül lehet mozgatni a szerverek közt, a snapshotok támogatásával pedig a mentéseket egyszerűen meg lehet oldani.</p>
<p>A Xenserverre és a Coraidre a nyílt rendszereken alapuló háttér miatt esett a választás: a Xenserver a korábban már megismert nyílt forráskódú Xenre épül, a Coraidnek pedig nagyon erős a Linux támogatása.</p>
<p>A vegyes Windows 2003 és Linux virtuális szerverek üzletileg kritikus feladatokat látnak el: ezeken fut a Nitrogénművek MS SQL alapú beléptető és bérszámfejtő rendszere.</p>
<p>A Coraid SR1661 bőven a határain beül üzemel: a lehetséges másodpercenkénti 500 megabájtos sávszélességéből jelenleg jóval kevesebbet használnak ki.</p>
<p>Lajkó János, a Nitrogénművek informatikai osztályvezetője szerint az infrastruktúra bevált, így további beruházásokat is terveznek: a Windows 2003 szervereket frissíteni fogják Windows 2008 verzióra, és az adatbiztonságot is tovább növelik egy újabb adattároló megvásárlásával.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/citrix-xenserver-es-coraid-a-petfurdoi-nitrogenmuvekben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraid teljesítmény</title>
		<link>http://avaxio.hu/coraid-teljesitmeny/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/coraid-teljesitmeny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[A Coraid adattárolók valós teljesítménye tipikusan magasabb, mint az ugyanolyan hálózati interfészekkel rendelkező iSCSI alapú adattárolóké. Ennek a fő oka, hogy a protokoll sokkal vékonyabb és erőforrástakarékosabb &#8211; az AOE protokollt eredetileg hardveres megvalósításhoz tervezték. Így egy Coraid adattároló ideális feltételek mellett 4 darab 1 gigabites ethernet kapcsolaton 370 megabájt/másodperc írási teljesítményt, és 470 megabájt/másodperc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coraid adattárolók valós teljesítménye tipikusan magasabb, mint az ugyanolyan hálózati interfészekkel rendelkező iSCSI alapú adattárolóké. Ennek a fő oka, hogy a protokoll sokkal vékonyabb és erőforrástakarékosabb &#8211; az AOE protokollt eredetileg hardveres megvalósításhoz tervezték.</p>
<p>Így egy Coraid adattároló ideális feltételek mellett 4 darab 1 gigabites ethernet kapcsolaton 370 megabájt/másodperc írási teljesítményt, és 470 megabájt/másodperc olvasási teljesítményt tud nyújtani &#8211; és ekkor még a RAID vezérlő nem fogyott ki a sávszélességből.</p>
<p>10 gigabites ethernetet használva ez a sávszélesség felmehet akár 400 megabájt/másodperc írási és 550 megbájt/másodperc olvasási teljesítmény fölé. 6*1 gigabittel is hasonló adatok várhatók.</p>
<p>Az eredeti mérések elérhetők <a href="http://support.coraid.com/support/sr/SRPerfAnalysisR2.3.pdf">itt PDFben,</a> itt pedig <a href="http://docs.google.com/viewer?url=http://support.coraid.com/support/sr/SRPerfAnalysisR2.3.pdf" target="_blank">online</a> (google docsban).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/coraid-teljesitmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyors SAN építés &#8211; avagy miért is jó a Coraid</title>
		<link>http://avaxio.hu/gyors-san-epites-avagy-miert-is-jo-a-coraid/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/gyors-san-epites-avagy-miert-is-jo-a-coraid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SAN építés epites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A Coraid nagy előnye az egyszerű összeállítás és konfigurálás. Építsünk is hát gyorsan egy kis SANt. Hozzávalók: - két darab gyors ethernet switch, pl. HP Procurve 2810 - két darab Coraid SRX3500as adattároló - 48 darab Coraid SATA diszk - egy vagy több szerver, ízlés szerint, pl. OpenSuseval Elkészítés: Szereljük be a switcheket, az adattárolókat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="habverő" style="border: none;" src="http://avaxio.hu/static/eggbeater5.jpg" alt="habverő" /><br />
A Coraid nagy előnye az egyszerű összeállítás és konfigurálás. Építsünk is hát gyorsan egy kis SANt.</p>
<p><strong> Hozzávalók:</strong><br />
- két darab gyors ethernet switch, pl. HP Procurve 2810<br />
- két darab Coraid SRX3500as adattároló<br />
- 48 darab Coraid SATA diszk<br />
- egy vagy több szerver, ízlés szerint, pl. OpenSuseval</p>
<p><strong> Elkészítés:</strong> Szereljük be a switcheket, az adattárolókat és a szervereket a rackbe. A Coraid SRX sorozatú adattárolói diszkkel együtt érkeznek, így ezzel nem kell bíbelődnünk. Ezután kössük össze a SANunkat: a Coraid adattárolókból az interfészek egyik felét az egyik switchbe, a másik felét a másikba, utána a szerverek SAN interfészeit is ugyanígy. A SANunk már elő is állt. A Coraid automatikusan megoldja a multipath kezelést, extra beállítás ehhez nem szükséges.</p>
<p>Nincs más hátra, mint összeállítani a RAID tömböket, és használatba venni őket A storage dobozokat először monitor+billentyűzet segítségével lehet elérni. Három parancsot kell kiadni az első használatbavételhez: a shelf 1 parancsot az egyik adattárolón és a shelf 2 parancsot a másikon, ez beállítja a tároló egyedi azonosítóját. Ezután pedig a make 1 raid10 1.0-5 az első adattárolón, és a make 1 raid10 2.0-5 parancsot a másodikon. Végül mindkettőn kiadva az online 1 parancsot el is készültek a RAID10 tömbök.</p>
<p>OpenSusehez a drivert a <a href="http://packages.opensuse-community.org/index.jsp?searchTerm=aoe" target="_blank">http://packages.opensuse-community.org/index.jsp?searchTerm=aoe</a> címről lehet letölteni &#8211; ez a többi linux esetén is hasonlóan egyszerű.</p>
<p>A kernel modul betöltése után a két RAID tömb megjelenik /dev/etherd/e1.1 és /dev/etherd/e2.1 blokk eszközökként, és már használhatjuk is őket &#8211; akár közvetlenül fájlrendszert téve rájuk, akár összetükrözve, vagy például LVM PVként felhasználva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/gyors-san-epites-avagy-miert-is-jo-a-coraid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraid switch kompatibilitás</title>
		<link>http://avaxio.hu/coraid-switch-kompatibilitas/</link>
		<comments>http://avaxio.hu/coraid-switch-kompatibilitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[coraid aoe switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avaxio.hu:8080/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[A Coraid termékek híresek arról hogy nagyon meg tudják hajtani a hálózati komponenseket &#8211; legyen szó akár ethernet kártyákról, akár switchekről. Ez több okra vezethető vissza: a jó SAN teljesítmény eléréséhez mindenképp jumboframeket kell használni, ráadásul az AOE protokoll a TCP és UDP rétegek kihagyásával direktebb módon hajtja a hálózatot, mint amit más alkalmazásoknál tapasztalhatunk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Coraid termékek híresek arról hogy nagyon meg tudják hajtani a hálózati komponenseket &#8211; legyen szó akár ethernet kártyákról, akár switchekről.<br />
Ez több okra vezethető vissza: a jó SAN teljesítmény eléréséhez mindenképp jumboframeket kell használni, ráadásul az AOE protokoll a TCP és UDP rétegek kihagyásával direktebb módon hajtja a hálózatot, mint amit más alkalmazásoknál tapasztalhatunk.</p>
<p>Ez azt eredményezi, hogy olcsó, gigabitesnek kikiáltott switchekkel jumboframe nélkül helyesen, de használhatatlanul lassan működik az AOE SANunk; jumboframmel pedig véletlenszerű hibákba futunk.</p>
<p>Ezeket a problémákat úgy lehet kiküszöbölni, hogy megfelelő minőségű ethernet switchekkel építjük fel a SANt; Cisco illetve HP Procurve eszközök jól szoktak működni. Ismerten jól működő switchek a Dell Powerconnect 6224, Supermicro SSE-G24-TG4, Cisco 4500as sorozat, és a HP Procurve 2810 (a 2410es vagy alacsonyabb jelűek nem jók). Alacsonyabb kategóriás switchek közül pl. a Cisco Catalyst 2960 sorozatról kapott a Coraid pozitív visszajelzéseket.</p>
<p>SAN megoldások kiértékelésénél, a költségek kiszámításánál a jó minőségű hálózati eszközökre is érdemes gondolni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avaxio.hu/coraid-switch-kompatibilitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.360 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-23 20:49:04 -->

